- Home
- About
- Capabilities
- Funds
- Ethical
- Support
- Videos
- Views
- Literature
Our equities funds
At Standard Life Investments, we understand the importance of meeting clients' individual financial objectives. As a result, we have developed a comprehensive fund range that incorporates single-country, multi-region and global funds. We also have funds suitable for different risk profiles, from core funds with a more diversified portfolio to highly concentrated funds focused on our best ideas.
Equity funds
| Fund name | Morningstar OBSR | Rayner Spencer Mills | Fund type | Info |
|---|---|---|---|---|
| American Equity Unconstrained Fund Acc | OEIC |
|
||
| Asian Equities Fund USD A Acc | SICAV |
|
||
| Asian Pacific Growth Fund Acc | OEIC |
|
||
| China Equities Fund EUR A Acc | SICAV |
|
||
| China Equities Fund USD A Acc | SICAV |
|
||
| European Equities Fund EUR A Acc | SICAV |
|
||
| European Equities Unconstrained Fund EUR A Acc | SICAV |
|
||
| European Equity Growth Fund Acc | Bronze | R | OEIC |
|
| European Equity Income Fund Acc | Bronze | OEIC |
|
|
| European Equity Income Fund Inc | Bronze | OEIC |
|
|
| European Ethical Equity Fund Acc | OEIC |
|
||
| European Smaller Companies Fund EUR A Acc | SICAV |
|
||
| European Smaller Companies Fund GBP A Acc | SICAV |
|
||
| Global Emerging Markets Equity Fund Acc | OEIC |
|
||
| Global Emerging Markets Equity Income Acc | OEIC |
|
||
| Global Emerging Markets Equity Income Inc | OEIC |
|
||
| Global Emerging Markets Equity Unconstrained Fund USD A Acc | SICAV |
|
||
| Global Equities Fund EUR A Acc | SICAV |
|
||
| Global Equities Fund GBP A Acc | SICAV |
|
||
| Global Equities Fund USD A Acc | SICAV |
|
||
| Global Equity Income Fund Acc | OEIC |
|
||
| Global Equity Income Fund Founder Acc | OEIC |
|
||
| Global Equity Income Fund Founder Inc | OEIC |
|
||
| Global Equity Income Fund Inc | OEIC |
|
||
| Global Equity Unconstrained Fund Acc | OEIC |
|
||
| Global Smaller Companies Fund Acc | R | OEIC |
|
|
| Indian Equities Fund GBP A Acc | SICAV |
|
||
| Indian Equities Fund USD A Acc | SICAV |
|
||
| Japanese Equities Fund JPY A Acc | SICAV |
|
||
| Japanese Equity Growth Fund Acc | OEIC |
|
||
| UK Equity Growth Fund Acc | Silver | R | OEIC |
|
| UK Equity High Alpha Fund Acc | OEIC |
|
||
| UK Equity High Alpha Fund Inc | OEIC |
|
||
| UK Equity High Income Fund Acc | Silver | R | OEIC |
|
| UK Equity High Income Fund Inc | Silver | R | OEIC |
|
| UK Equity Income Unconstrained Fund Acc | OEIC |
|
||
| UK Equity Income Unconstrained Fund Inc | OEIC |
|
||
| UK Equity Recovery Fund | OEIC |
|
||
| UK Equity Unconstrained Fund Acc | R | OEIC |
|
|
| UK Ethical Fund Acc | R | OEIC |
|
|
| UK Opportunities Fund Acc | R | OEIC |
|
|
| UK Opportunities Fund Inc | R | OEIC |
|
|
| UK Smaller Companies Fund Acc | Gold | R | OEIC |
|
| US Equities Fund USD A Acc | SICAV |
|

